Preposlať Lark Ultimate 8i
Lark Ultimate 8i
Galéria Lark Ultimate 8i
Fotografie notebookov Lark Ultimate 8i
Základné údaje Lark Ultimate 8i
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 14367 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Lark Ultimate 8i | ||
---|---|---|
Rad / voľná konfigurácia | Lark Ultimate 8i | |
Typ | Tablet PC | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2015 | |
Hmotnosť | 250 g | |
Rozmery | 217,8 x 132 x 9,7 mm | |
Komponenty Lark Ultimate 8i | ||
Hard disk | 16 GB | |
Rad procesorov | Intel Atom | |
Grafická karta | - | |
Frekvencia procesora | Quad Core Intel Atom | |
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | - | |
Druh pamätí | - | |
Veľkosť pamäte | 1 GB | |
Displej Lark Ultimate 8i | ||
Rozlíšenie | 1280x800 (WXGA, 16:10) | |
Uhlopriečka | 8.0 | |
Sítě, rozhraní Lark Ultimate 8i | ||
Rozhranie | USB, Stereo audio výstup | |
Sieťové zariadenia | Bluetooth, WiFi | |
Mechaniky Lark Ultimate 8i | ||
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Štandardne | - | |
Výdrž Lark Ultimate 8i | ||
Batéria | 4500 mAh | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Lark Ultimate 8i | ||
Vstupné zariadenia | dotykový displej (+ dotykové pero) | |
Dodávané OS | Android | |
Obsiahnuté technológie | - | |
Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet, Integrovaná WEB camera |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Lark Ultimate 8i
Hodnotenie Lark Ultimate 8i
Hodnotenie notebookov Lark Ultimate 8i
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!